地球屋ドリップパック人気5種セット
通常価格
¥1,100 JPY
通常価格
セール価格
¥1,100 JPY
単価
あたり
内容
・当店No.1地球屋ブレンド ドリップ×1
・マンデリン ビンタンリマ ドリップ×1
・モカエチオピアベレガ ドリップ×1
・コロンビア マグダレナ ドリップ×1
・珈琲の王様ブルーマウンテンNo.1 ドリップ×1
ちょっとしたギフト用にも最適です。初めてご購入の方にもお手軽でおすすめです。
ご要望が御座いましたら先様に金額がわかるものは同梱しません。
※ギフトボックスは配送料として1000円かかります。予めご了承ください。
地球屋ブレンド
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 80点以上、スペシャルティ珈琲のみを使用 |
精選方法 | 各種さまざま |
収穫時期 | 各種さまざま |
標高 | 各種さまざま |
生産地 | ブラジル、タンザニア、コロンビア |
生産者 | 珈琲地球屋 オリジナルブレンドにて製造 |
マンデリン ビンタンリマ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 84.25点 |
品質規格 | G1 スクリーン17up |
精選方法 | スマトラ式 |
収穫時期 | 11-1月、3-5月 |
標高 | 1400-1500m |
生産地 | インドネシア スマトラ島北部 リントン・二・フタ 及び パランギナン |
生産者 | リントン・二・フタ 及び パランギナンにある特定の農家さん |
モカ エチオピア べレガ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 84.5点 |
精選方法 | ウォッシュド |
収穫時期 | 10-12月 |
標高 | 1900m |
生産地 | シダモ地方イルガチャフィー地区 |
生産者 | モプラコ社 |
コロンビア マグダレナ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 82.5点 |
精選方法 | ウォッシュド式 |
収穫時期 | 10-12月、4-5月 |
標高 | 1200-2000m |
生産地 | ウィラ地区南部 サン アグスチン村 |
生産者 | ウイラ県サン・アグスチン村のコーヒー農家 |
ジャマイカ ブルーマウンテン NO1
個数 | 1個 |
---|---|
品質規格 | NO1 |
精選方法 | フルウォッシュド |
収穫時期 | 1-5月 |
標高 | 1000-1250m |
生産地 | セントアンドリュー教区、クリフトンマウントおよびクライスデール |
生産者 | セントアンドリュー教区、クリフトンマウントおよびクライスデールの生産者 |
※SCA評価とは
そもそもスペシャルティコーヒーという言葉は、1982年に設立されたアメリカスペシャルティコーヒー協会(SCAA)によって定められました。
SCAAによる定義を要約すると、産地個性や情報の透明性があり風味が素晴らしいコーヒー。
SCAAではコーヒーを100点満点で採点するテイスティングの評価基準を設け、点数が80点以上のものをスペシャルティコーヒーと呼んでいます。
日本では2003年に設立された日本スペシャルティコーヒー協会によって改めてその言葉が定義されています。