当店人気No.1「地球屋ブレンド」セット
通常価格
¥3,000 JPY
通常価格
セール価格
¥3,000 JPY
単価
あたり
《父の日オリジナルギフト》
地球屋ブレンド200g+ドリップコーヒー7銘柄8個
コクがあるのにスッキリとし飲みやすいと人気の「地球屋ブレンド」を特に楽しんでいぢけますセットです。
ブルーマウンテンNO1は「黄金のバランス」と称され、苦味・酸味・甘味・コクの調和のとれて逸品です。
特徴あるテイストの銘柄をご用意いたしました。
父の日、珈琲で癒しの時間をお過ごしください。
ギフト内容
・地球屋ブレンド200g
・珈琲の王様 ブルーマウンテンNo1 2個
・マンデリン ビンタンリマ1個
・バロンブレンド1個
・モカ エチオピア ベレガ1個
・グアテマラ アンティグア1個
・コロンビア マグダレナ1個
・タンザニア ディープブルーAA 1個
ご要望が御座いましたら
先様に金額がわかるものは同梱しません。
※ギフトボックスは別途配送料がかかります。予めご了承ください。
地球屋ブレンド
内容量 | 200g |
---|---|
SCA評価 | 80点以上、スペシャルティ珈琲のみを使用 |
精選方法 | 各種さまざま |
収穫時期 | 各種さまざま |
標高 | 各種さまざま |
生産地 | ブラジル、タンザニア、コロンビア |
生産者 | 珈琲地球屋 オリジナルブレンドにて製造 |
珈琲の王様 ブルーマウンテンNo1
個数 | 2個 |
---|---|
品質規格 | NO1 |
精選方法 | フルウォッシュド |
収穫時期 | 1-5月 |
標高 | 1000-1250m |
生産地 | セントアンドリュー教区、クリフトンマウントおよびクライスデール |
生産者 | セントアンドリュー教区、クリフトンマウントおよびクライスデールの生産者 |
マンデリン ビンタンリマ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 84.25点 |
品質規格 | G1 スクリーン17up |
精選方法 | スマトラ式 |
収穫時期 | 11-1月、3-5月 |
標高 | 1400-1500m |
生産地 | インドネシア スマトラ島北部 リントン・二・フタ 及び パランギナン |
生産者 | リントン・二・フタ 及び パランギナンにある特定の農家さん |
バロンブレンド
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 80点以上、スペシャルティ珈琲のみを使用 |
精選方法 | 各種さまざま |
収穫時期 | 各種さまざま |
標高 | 各種さまざま |
生産地 | エチオピア、ブラジル、コロンビア |
生産者 | 珈琲地球屋 オリジナルブレンドにて製造 |
モカ エチオピア ベレガ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 84.5点 |
精選方法 | ウォッシュド |
収穫時期 | 10-12月 |
標高 | 1900m |
生産地 | シダモ地方イルガチャフィー地区 |
生産者 | モプラコ社 |
グアテマラ アンティグア SHB アゾテア農園
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 84.25点 |
精選方法 | ウォッシュド式 |
収穫時期 | 12~3月(収穫方法:チェリーを100%手摘みしている) |
標高 | 1600m |
生産地 | グァテマラ アンティグア ラ アゾテア農園 |
生産者 | PACFrancisco Arriolaフランシスコ・アリオラ |
コロンビア マグダレナ
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 82.5点 |
精選方法 | ウォッシュド式 |
収穫時期 | 10-12月、4-5月 |
標高 | 1200-2000m |
生産地 | ウィラ地区南部 サン アグスチン村 |
生産者 | ウイラ県サン・アグスチン村のコーヒー農家 |
タンザニア ディープブルーAA
個数 | 1個 |
---|---|
SCA評価 | 83.375点 |
精選方法 | ウォッシュド式 |
収穫時期 | 5-8月 |
標高 | 1500m |
生産地 | タンザニア キゴマ地区にあるカンヨブAMCOS |
生産者 | ドーマン社 |
※SCA評価とは
そもそもスペシャルティコーヒーという言葉は、1982年に設立されたアメリカスペシャルティコーヒー協会(SCAA)によって定められました。
SCAAによる定義を要約すると、産地個性や情報の透明性があり風味が素晴らしいコーヒー。
SCAAではコーヒーを100点満点で採点するテイスティングの評価基準を設け、点数が80点以上のものをスペシャルティコーヒーと呼んでいます。
日本では2003年に設立された日本スペシャルティコーヒー協会によって改めてその言葉が定義されています。